資質證書
專業設備和技術能力的證明材料
2023-03-29 20:24:22
序號 | 設備名稱 | 型號 | 自有/租憑 |
1 | 細水霧末端測試水裝置 | JH-XSW | 自有 |
2 | 點型感溫探測器 功能試驗器 | WTS-3.5Z | 自有 |
3 | 點型感煙探測器 功能試驗器 | YTS-3.7 | 自有 |
4 | 消火栓系統試 水檢測裝置 | SSZ-1 | 自有 |
5 | 水噴淋系統試水檢測裝置 | ZSMS-1 | 自有 |
6 | 萬用表 | FY9805 | 自有 |
7 | 超聲波測厚儀 | GM100 | 自有 |
8 | 數顯溫濕度計 | MT-4616 | 自有 |
9 | 建筑用垂直測定器 | QS-450 | 自有 |
10 | 鋼卷成 | 5m | 自有 |
11 | 直角尺 | 自有 | |
12 | 數顯卡尺 | 050mm/0.01mm | 自有 |
13 | 數字壓力表 | 1.6mpa | 自有 |
14 | 強光手電筒 | 自有 | |
15 | 游標卡尺 | 050mm/0.02mm | 自有 |
16 | 鋼卷尺 | 30cm | 自有 |
17 | 皮卷尺 | 30m×12.5mm | 自有 |
18 | 數字微壓計 | DP1000-111B | 自有 |
19 | 指針式拉壓力計 | NK-500 | 自有 |
20 | 纖維卷尺 | 50m | 自有 |
21 | 線型光束感煙探測器濾光片 | JH-LGP | 自有 |
22 | 超聲波測厚儀 | GM100 | 自有 |
23 | 建筑用垂直測定器 | QS—450 | 自有 |
24 | 數字式風速計 | SJ9-ZII | 自有 |
25 | 數字式照度計 | TES1330A | 自有 |
26 | 數字式聲級計 | IIS5633A | 自有 |
27 | 激光測距儀 | GLM150 | 自有 |
28 | 火焰探測器功能試驗器 | JH-WHK | 自有 |
29 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | PT602A | 自有 |
30 | 防爆靜電電壓表 | EST101 | 自有 |





